Apartamente
Filtrare Sortare
Resetare Aplica
Schiță | Etaj | Nume | Nr. camere | Nr. bai | SC (mp) | SU (mp) | Terasa 1 | Terasa 2 | Disponibilitate | Pret fără TVA* | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 66.19 | 55.67 | - | - | Disponibil | 118.450,00 € | |||
1 | 2 | 2 | 65.54 | 53.97 | 2.39 | - | Disponibil | 127.000,00 € | |||
1 | 2 | 1 | 53.73 | 44.71 | - | - | Disponibil | 103.880,00 € | |||
1 | 3 | 3 | 108.85 | 78.46 | 12.16 | - | Vândut | ||||
1 | 2 | 2 | 58.96 | 50.06 | 8.35 | - | Vândut | ||||
1 | 1 | 1 | 37.37 | 31.68 | 7.31 | - | Vândut | ||||
1 | 2 | 2 | 60.07 | 50.05 | 3.25 | - | Vândut | ||||
1 | 2 | 2 | 65.5 | 52.9 | 3 | - | Vândut | ||||
1 | 3 | 2 | 89.09 | 68.34 | 5.45 | - | Disponibil | 152.000,00 € | |||
1 | 2 | 1 | 82.76 | 61.05 | 7.03 | - | Disponibil | 136.000,00 € | |||
1 | 3 | 3 | 99.19 | 78.46 | 5.67 | - | Vândut | ||||
1 | 1 | 1 | 40.87 | 34.78 | 3.26 | - | Vândut |
*La prețul afișat se va adăuga TVA-ul calculat conform legislației în vigoare.