Apartamente
Filtrare Sortare
Resetare Aplica
Schiță | Etaj | Nume | Nr. camere | Nr. bai | SC (mp) | SU (mp) | Terasa 1 | Terasa 2 | Disponibilitate | Pret fără TVA* | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 82.76 | 61.05 | 7.03 | - | Disponibil | 138.000,00 € | |||
8 | 3 | 3 | 99.19 | 78.46 | 5.67 | - | Disponibil | 180.250,00 € | |||
8 | 1 | 1 | 40.87 | 34.72 | 3.26 | - | Vândut | ||||
9 | 1 | 1 | 54.62 | 38.7 | 13.37 | - | Vândut | ||||
9 | 2 | 2 | 60.28 | 49.19 | 7.12 | 8.13 | Vândut | ||||
9 | 2 | 2 | 60.07 | 50.05 | 3.24 | - | Rezervat | 130.000,00 € | |||
9 | 2 | 2 | 65.5 | 52.9 | 3 | - | Disponibil | 136.500,00 € | |||
9 | 3 | 2 | 89.09 | 68.34 | 5.45 | - | Disponibil | 158.620,00 € | |||
9 | 2 | 1 | 82.76 | 61.05 | 7.03 | - | Disponibil | 138.000,00 € | |||
9 | 3 | 3 | 99.19 | 78.46 | 5.67 | - | Disponibil | 175.000,00 € | |||
9 | 1 | 1 | 40.87 | 34.72 | 3.26 | - | Disponibil | 87.000,00 € |
*La prețul afișat se va adăuga TVA-ul calculat conform legislației în vigoare.