Apartamente
Apartamente
																					                  Filtrare                          Sortare        				
          											Resetare						        						Aplica									
      Schiță  | Etaj  | Nume  | Nr. camere  | Nr. bai  | SC (mp)  | SU (mp)  | Terasa 1  | Terasa 2  | Disponibilitate  | Pret fără TVA*  | Detalii  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 		 | 5 		 | 4 		 | 167.65 		 | 137.95 		 | 232.8 		 | 8.13 		 | Disponibil  | 470.000,00 €  | |||
4 		 | 2 		 | 2 		 | 60.07 		 | 50.5 		 | 3.25 		 | - 		 | Vândut  | ||||
4 		 | 2 		 | 2 		 | 65.5 		 | 52.9 		 | 3 		 | - 		 | Disponibil  | 145.000,00 €  | |||
4 		 | 3 		 | 2 		 | 89.09 		 | 68.34 		 | 5.45 		 | - 		 | Disponibil  | 165.000,00 €  | |||
4 		 | 2 		 | 1 		 | 82.76 		 | 61.05 		 | 7.03 		 | - 		 | Vândut  | ||||
4 		 | 3 		 | 3 		 | 99.19 		 | 78.46 		 | 5.67 		 | - 		 | Disponibil  | 187.000,00 €  | |||
4 		 | 1 		 | 1 		 | 40.89 		 | 34.72 		 | 3.26 		 | 8.13 		 | Vândut  | ||||
5 		 | 1 		 | 1 		 | 61.17 		 | 38.7 		 | 31.71 		 | - 		 | Vândut  | ||||
5 		 | 2 		 | 2 		 | 60.28 		 | 49.19 		 | 21.13 		 | 8.13 		 | Vândut  | ||||
5 		 | 2 		 | 2 		 | 60.08 		 | 50.05 		 | 3.24 		 | - 		 | Vândut  | ||||
5 		 | 2 		 | 2 		 | 65.5 		 | 52.9 		 | 3 		 | - 		 | Vândut  | ||||
5 		 | 3 		 | 2 		 | 89.09 		 | 68.34 		 | 5.45 		 | - 		 | Vândut  | 
*La prețul afișat se va adăuga TVA-ul calculat conform legislației în vigoare.







