Apartamente
Filtrare Sortare
Resetare Aplica
Schiță | Etaj | Nume | Nr. camere | Nr. bai | SC (mp) | SU (mp) | Terasa 1 | Terasa 2 | Disponibilitate | Pret fără TVA* | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 60.28 | 49.19 | 7.12 | 8.13 | Disponibil | 132.000,00 € | |||
7 | 2 | 2 | 60.07 | 50.05 | 3.24 | - | Disponibil | 136.250,00 € | |||
7 | 2 | 2 | 65.5 | 52.9 | 3 | - | Vândut | ||||
7 | 3 | 2 | 89.09 | 68.34 | 5.45 | - | Vândut | ||||
7 | 2 | 1 | 82.76 | 61.05 | 7.03 | - | Disponibil | 138.000,00 € | |||
7 | 3 | 3 | 99.19 | 78.46 | 5.67 | - | Vândut | ||||
7 | 1 | 1 | 40.87 | 34.72 | 3.26 | - | Vândut | ||||
8 | 1 | 1 | 54.62 | 38.7 | 13.37 | - | Vândut | ||||
8 | 2 | 2 | 60.28 | 49.19 | 7.12 | 8.13 | Disponibil | 132.000,00 € | |||
8 | 2 | 2 | 60.07 | 50.05 | 3.24 | - | Vândut | ||||
8 | 2 | 2 | 65.5 | 52.9 | 3 | - | Vândut | ||||
8 | 3 | 2 | 89.09 | 68.34 | 5.45 | - | Disponibil | 154.000,00 € |
*La prețul afișat se va adăuga TVA-ul calculat conform legislației în vigoare.